Oh ya, duel Iceland vs Luxembourg di UEFA Nations League pada 17 November 2026 tuntas dengan skor 3-0.
Dari 8 pertandingan selesai yang tercatat pada tanggal ini, totalnya ada 24 gol dan 1 hasil imbang, nih.
Daftar hasil pertandingan
| Pertandingan | Waktu WIB | Status | Skor |
|---|---|---|---|
| Iceland vs Luxembourg | 17/11 00:00 | Selesai | 3–0 |
| Lithuania vs Liechtenstein | 17/11 00:00 | Selesai | 2–1 |
| Estonia vs Bulgaria | 17/11 00:00 | Selesai | 2–1 |
| Switzerland vs Scotland | 17/11 02:45 | Selesai | 4–0 |
| Germany vs Netherlands | 17/11 02:45 | Selesai | 5–0 |
| Gibraltar vs Malta | 17/11 02:45 | Selesai | 1–1 |
| FYR Macedonia vs Slovenia | 17/11 02:45 | Selesai | 0–3 |
| Greece vs Serbia | 17/11 02:45 | Selesai | 1–0 |
Angka dari pertandingan yang tercatat
Jumlah gol terbanyak dalam daftar ini berasal dari Germany vs Netherlands, yang berakhir 5-0. Totalnya 5 gol. Ringkasan cuma mencakup pertandingan yang tercantum pada tabel.